(资料图片仅供参考)
2023年8月22日当天,恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为23.83 亿元、13.16 亿元、12.75 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为21.50 亿元、9.21 亿元、7.62 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 23.83 亿元 | -3.31 亿元 |
腾讯控股(00700) | 13.16 亿元 | +5668.43 万元 |
盈富基金(02800) | 12.75 亿元 | -7.35 亿元 |
中国移动(00941) | 6.70 亿元 | +4.94 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 6.15 亿元 | +2.40 亿元 |
美团-W(03690) | 4.42 亿元 | +2.18 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 4.29 亿元 | +1.79 亿元 |
建设银行(00939) | 3.25 亿元 | +2.75 亿元 |
东方甄选(01797) | 3.12 亿元 | +6848.81 万元 |
工商银行(01398) | 2.86 亿元 | +2.58 亿元 |
关键词:
责任编辑:Rex_22