(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,金杯电工(002533)获外资买入116.22万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有金杯电工445.46万股,占流通股0.71%,累计持股成本8.03元,持股盈利2.42%。
金杯电工最近5个交易日下跌0.24%,陆股通累计净买入131.76万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价8.28元;最近20个交易日上涨4.18%,陆股通累计净买入445.45万股,占流通盘0.71%,区间平均买入价8.07元;最近60个交易日上涨4.18%,陆股通累计净买入445.45万股,占流通盘0.71%,区间平均买入价8.07元。
金杯电工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 445.46万 | 0.71 | 958.18万 | 116.22万 | 8.03 |
2023-7-5 | 329.24万 | 0.52 | -23.16万 | -2.79万 | 7.95 |
2023-7-4 | 332.03万 | 0.53 | -633.05万 | -75.75万 | 7.95 |
2023-7-3 | 407.78万 | 0.65 | 328.2万 | 39.41万 | 8.03 |
2023-6-30 | 368.36万 | 0.59 | 446.26万 | 54.66万 | 7.99 |
2023-6-29 | 313.7万 | 0.50 | 334.6万 | 40.79万 | 7.97 |
2023-6-28 | 272.91万 | 0.43 | 160.49万 | 20.24万 | 7.93 |
2023-6-27 | 252.67万 | 0.40 | 435.2万 | 54.98万 | 7.93 |
2023-6-26 | 197.69万 | 0.32 | 689.19万 | 88.07万 | 7.93 |
2023-6-21 | 109.62万 | 0.17 | 286.14万 | 36.56万 | 8.02 |
关键词:
责任编辑:Rex_07