(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
农业银行 | 601288 | 3.39 | -0.88% | 25345 | 35933 | 10588.0 | 0.0354% | -0.019% | -0.013% | 0.0214% |
庞大集团 | 601258 | 0.86 | -10.42% | 10453 | 18259 | 7806.0 | 0.7633% | -0.822% | 1.176% | 1.6923% |
同方股份 | 600100 | 8.36 | -6.7% | 7357 | 13336 | 5979.0 | 2.0173% | -1.231% | 1.528% | -1.1387% |
工业富联 | 601138 | 16.65 | -10.0% | 7458 | 13224 | 5766.0 | 0.2912% | 0.042% | 0.015% | 0.1882% |
三六零 | 601360 | 16.76 | -5.31% | 20566 | 25762 | 5196.0 | 0.7272% | -0.674% | -0.693% | -0.5988% |
四川长虹 | 600839 | 3.98 | -6.79% | 19190 | 24148 | 4958.0 | 1.0743% | 0.111% | 0.655% | 2.1623% |
中国石油 | 601857 | 7.53 | -1.18% | 7681 | 12386 | 4705.0 | 0.0291% | -0.036% | -0.0040% | -0.0169% |
中科曙光 | 603019 | 53.45 | -10.0% | 3920 | 8310 | 4390.0 | 3.0261% | -1.053% | 0.369% | 1.8681% |
*ST金山 | 600396 | 1.96 | -2.0% | 1149 | 4863 | 3714.0 | 2.5219% | 0.098% | 0.071% | 3.0729% |
蓝光发展 | 600466 | 0.53 | -10.17% | 0 | 3473 | 3473.0 | 1.1443% | 8.079% | 2.829% | 13.9123% |
中国联通 | 600050 | 5.33 | -2.56% | 10643 | 13933 | 3290.0 | 0.1062% | 0.034% | -0.0070% | 0.0722% |
交通银行 | 601328 | 5.54 | -1.6% | 6454 | 9277 | 2823.0 | 0.0719% | -0.099% | -0.0080% | -0.0251% |
中国能建 | 601868 | 2.62 | -1.87% | 15306 | 18110 | 2804.0 | 0.1972% | -0.0080% | 0.193% | -0.2148% |
中国银行 | 601988 | 3.67 | 0.0% | 11598 | 14288 | 2690.0 | 0.0128% | -0.026% | -0.023% | -0.0242% |
建设银行 | 601939 | 6.35 | -0.47% | 4016 | 6325 | 2309.0 | 0.2407% | -0.387% | -0.121% | -0.1993% |
中国石化 | 600028 | 6.53 | 0.0% | 8068 | 10320 | 2252.0 | 0.0237% | -0.013% | -0.018% | -3.0E-4% |
丽尚国潮 | 600738 | 6.24 | -9.96% | 60 | 2089 | 2029.0 | 2.6674% | 0.191% | 0.135% | 3.0924% |
新湖中宝 | 600208 | 2.79 | -2.11% | 1854 | 3635 | 1781.0 | 0.2071% | 0.05% | 0.088% | 0.6491% |
中国建筑 | 601668 | 6.15 | -2.38% | 13809 | 15382 | 1573.0 | 0.0381% | -0.022% | 0.135% | 0.1101% |
长电科技 | 600584 | 28.34 | -10.0% | 3086 | 4645 | 1559.0 | 0.8761% | 0.035% | -0.273% | 1.0881% |
中天金融 | 000540 | 0.67 | -9.46% | 6432 | 18531 | 12099.0 | 1.7348% | 0.378% | 0.702% | 3.5088% |
汤姆猫 | 300459 | 8.87 | -5.03% | 23322 | 31433 | 8111.0 | 2.703% | -1.168% | -2.122% | -1.747% |
嘉凯城 | 000918 | 1.03 | -9.65% | 3960 | 10678 | 6718.0 | 3.7236% | 0.079% | 0.027% | 4.1976% |
捷成股份 | 300182 | 6.99 | -6.43% | 6710 | 10470 | 3760.0 | 1.7096% | -0.631% | -0.147% | 2.5776% |
拓维信息 | 002261 | 12.47 | -9.96% | 3829 | 7315 | 3486.0 | 3.1239% | 0.094% | 0.027% | 9.1739% |
蓝色光标 | 300058 | 10.9 | -6.2% | 19613 | 22429 | 2816.0 | 1.2143% | -0.048% | -1.303% | -8.3477% |
紫光股份 | 000938 | 29.16 | -10.0% | 1972 | 4683 | 2711.0 | 0.9479% | 0.274% | -0.162% | 0.8779% |
中公教育 | 002607 | 4.68 | -3.11% | 6132 | 8570 | 2438.0 | 0.4469% | -0.551% | -1.172% | -1.0001% |
光环新网 | 300383 | 12.77 | -7.8% | 2772 | 5132 | 2360.0 | 1.325% | 0.047% | -1.07% | 0.679% |
兴森科技 | 002436 | 13.43 | -9.99% | 1744 | 4096 | 2352.0 | 1.5677% | 0.203% | 0.256% | 1.2467% |
ST大集 | 000564 | 1.54 | -0.65% | 2152 | 4330 | 2178.0 | 0.1435% | 0.071% | -0.141% | 0.2185% |
东方财富 | 300059 | 15.86 | -1.37% | 5891 | 7987 | 2096.0 | 0.189% | 0.043% | 0.158% | 0.811% |
二三四五 | 002195 | 2.99 | -2.29% | 5656 | 7738 | 2082.0 | 0.3681% | 0.608% | -0.422% | 1.7631% |
浪潮信息 | 000977 | 43.95 | -6.69% | 4768 | 6570 | 1802.0 | 1.2327% | 0.299% | -1.653% | 0.0537% |
*ST和佳 | 300273 | 1.72 | -20.0% | 2024 | 3798 | 1774.0 | 2.6039% | 1.336% | -0.565% | 3.4729% |
深科技 | 000021 | 17.06 | -9.97% | 3510 | 5247 | 1737.0 | 1.1135% | 0.125% | 0.247% | 1.2535% |
ST美盛 | 002699 | 2.65 | -4.68% | 788 | 2498 | 1710.0 | 1.8802% | 0.123% | -0.027% | 13.4792% |
美好置业 | 000667 | 0.96 | -2.04% | 4162 | 5843 | 1681.0 | 0.6891% | -0.166% | 1.253% | 2.7361% |
TCL科技 | 000100 | 4.01 | -0.5% | 4268 | 5777 | 1509.0 | 0.1105% | 0.082% | 0.187% | 0.8465% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.22 | -0.38% | 2599 | 4063 | 1464.0 | 0.256% | 0.245% | -0.0% | 0.637% |
关键词:
责任编辑:Rex_26