首页 > 消费 >

今日新发地蔬菜价格行情表

产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
广茄 1.40元/斤 1.95元/斤 2.50元/斤 2020-08-28
线茄 2.00元/斤 2.60元/斤 3.20元/斤 |冀 2020-08-28
紫甘蓝 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2020-08-28
金丝南瓜 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 2020-08-28
荸荠 2.20元/斤 2.30元/斤 2.40元/斤 2020-08-28
油麦菜 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 2020-08-28
玉米 0.80元/斤 0.95元/斤 1.10元/斤 黄白 2020-08-28
小米椒 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 普通 2020-08-28
彩椒 3.50元/斤 4.00元/斤 4.50元/斤 红黄 2020-08-28
青蒜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通 2020-08-28
花生 2.30元/斤 2.90元/斤 3.50元/斤 大小 2020-08-28
韭菜苔 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2020-08-28
茭白 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2020-08-28
瓠子 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 普通 2020-08-28
苤蓝 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2020-08-28
大白菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 冀储存/鲁新 2020-08-28
娃娃菜 0.80元/斤 1.05元/斤 1.30元/斤 大小 2020-08-28
芹菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 津鲁 2020-08-28
菠菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 /冀新 2020-08-28
番茄 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 普通 2020-08-28
黄瓜 1.40元/斤 1.70元/斤 2.00元/斤 鲁冀 2020-08-28
黄瓜 2.60元/斤 2.80元/斤 3.00元/斤 京廊坊 2020-08-28
黄瓜 4.50元/斤 5.00元/斤 5.50元/斤 旱荷兰 2020-08-28
茄子 0.80元/斤 1.20元/斤 1.60元/斤 蒙冀新 2020-08-28
架豆 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 2020-08-28
尖椒 1.00元/斤 1.35元/斤 1.70元/斤 普通 2020-08-28
柿子椒 0.80元/斤 1.20元/斤 1.60元/斤 普通 2020-08-28
土豆 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 2020-08-28
黄葱头 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 蒙甘 2020-08-28
红葱头 0.60元/斤 0.68元/斤 0.75元/斤 云新/存 2020-08-28
1.30元/斤 1.75元/斤 2.20元/斤 普通 2020-08-28
小葱 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2020-08-28
吊冬瓜 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 琼桂 2020-08-28
地冬瓜 0.25元/斤 0.28元/斤 0.30元/斤 2020-08-28
团生菜 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 云/冀 2020-08-28
圆白菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 /冀圆 2020-08-28
油菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 冀鲁 2020-08-28
6.00元/斤 6.75元/斤 7.50元/斤 普通 2020-08-28
大蒜 2.75元/斤 3.13元/斤 3.50元/斤 老蒜 2020-08-28
西葫芦 1.20元/斤 1.60元/斤 2.00元/斤 大鲁 2020-08-28
西葫芦(花) 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 普通 2020-08-28
菜花 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 普通 2020-08-28
散菜花 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 2020-08-28
绿菜花 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 京 云豫陕 2020-08-28
胡萝卜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 冀/蒙 2020-08-28
胡萝卜(洗) 0.80元/斤 0.95元/斤 1.10元/斤 冀/蒙 2020-08-28
心里美 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2020-08-28
白萝卜 0.50元/斤 0.70元/斤 0.90元/斤 2020-08-28
卞萝卜 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 2020-08-28
青萝卜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 2020-08-28
平菇 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 小叶 2020-08-28
莴笋 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 冀/蒙 2020-08-28
香菇 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 普通 2020-08-28
香菜 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 京冀 2020-08-28
山药 2.20元/斤 3.10元/斤 4.00元/斤 脆麻新 2020-08-28
铁棍山药 4.00元/斤 5.00元/斤 6.00元/斤 普通 2020-08-28
4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 苏津 2020-08-28
小毛冬瓜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 圆长 2020-08-28
韭菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2020-08-28
小白菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通 2020-08-28
蒜苗 2.00元/斤 3.75元/斤 5.50元/斤 2020-08-28
蒜黄 6.50元/斤 6.75元/斤 7.00元/斤 2020-08-28
豆王 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 云/鲁 2020-08-28
扁豆 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 云/鲁新 2020-08-28
豇豆 1.30元/斤 1.65元/斤 2.00元/斤 /干 2020-08-28
白不老 1.00元/斤 2.75元/斤 4.50元/斤 2020-08-28
油豆 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 云箱 2020-08-28
毛豆 3.00元/斤 3.20元/斤 3.40元/斤 越闽 2020-08-28
红薯 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 存新 2020-08-28
绿豆芽 1.00元/斤 1.05元/斤 1.10元/斤 普通 2020-08-28
黄豆芽 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 普通 2020-08-28
蒜米 2.20元/斤 2.40元/斤 2.60元/斤 普通 2020-08-28
苦瓜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2020-08-28
丝瓜 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2020-08-28
南北瓜 0.60元/斤 0.75元/斤 0.90元/斤 普通 2020-08-28
杏鲍菇 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2020-08-28
金针菇 3.00元/斤 3.20元/斤 3.40元/斤 普通 2020-08-28
茴香 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 2020-08-28
线椒 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 鲁新 2020-08-28
杭椒 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通 2020-08-28
散叶生菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2020-08-28
苦菊 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 2020-08-28
樱西 2.60元/斤 2.68元/斤 2.75元/斤 小红 2020-08-28
芋头 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 2020-08-28
长茄 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 冀鲁 2020-08-28
油菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2020-08-28
小白菜 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 水菜 2020-08-28
油麦菜 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 水菜 2020-08-28
奶白菜 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2020-08-28
散生菜 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 水菜 2020-08-28
香葱 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 水菜 2020-08-28
茼蒿 6.50元/斤 6.75元/斤 7.00元/斤 水菜 2020-08-28
蒿子秆 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 水菜 2020-08-28
水萝卜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜 2020-08-28
樱桃萝卜 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 水菜 2020-08-28
香芹 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 水菜 2020-08-28
菠菜 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 水菜 2020-08-28
苋菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2020-08-28
菊花菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2020-08-28
青蒜 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2020-08-28
盖菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜 2020-08-28
芥兰 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 水菜 2020-08-28
菜心 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2020-08-28
空心菜 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 水菜 2020-08-28
荆芥 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2020-08-28
紫苏叶 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2020-08-28
豌豆苗 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 水菜 2020-08-28
快菜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 水菜 2020-08-28
苦菊 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2020-08-28
穿心莲 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2020-08-28
木耳菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2020-08-28

关键词: 蔬菜 走势 价格

责任编辑:Rex_08

推荐阅读

旭日150内存升级_旭日150

· 2022-12-08 16:37:06

世界速讯:k42JZ是哪年_k42jz

· 2022-12-08 16:37:52

天津爆炸造成1400人死亡

· 2022-12-08 16:32:00

洗杯是什么_洗摸杯

· 2022-12-08 16:32:43

金立e6mini_金立e6mini怎么样

· 2022-12-08 16:33:02

关于我们  联系我们  商务合作  诚聘英才  网站地图

Copyright @ 2008-2020 icebox.rexun.cn Corporation, All Rights Reserved

热讯经济网 版权所有 豫ICP备20005723号-6
文章投诉邮箱:2 9 5 9 1 1 5 7 8@qq.com 违法信息举报邮箱:jubao@123777.net.cn

营业执照公示信息